MaleJohannes Hans Kuntz Cuntz |
| Birth | 20 Jan 1530 | Rumbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Death | 1603 | Bruchweiler-Bärenbach, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Burial | ||
| Marriage | 1560 [1] | Rumbach, Rheinland Pfalz, Allemagne [1] |
| Father | Sébastien (Sébastian) Kuntz (Cuntz) | F1251 Group Sheet | |
| Mother | Gertrude Nmw | F1251 Group Sheet | |
FemaleMaria Anna Schied |
| Birth | 1538 | Drachenbronn-Birlenbach, Bas Rhin, Alsace, France |
| Death | 1603 | Bruchweiler-Bärenbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Burial | ||
| Father | Hans Schied | F1252 Group Sheet | |
| Mother | Verena Maria Maria Wagner | F1252 Group Sheet | |
Male+ Johannes Valentin Valentine Kuntz Kunz Cuntz Cunz |
| Birth | Abt 1560 | Bruchweiler-Bärenbach, Pfalz, Germany |
| Death | 1630 | Bruchweiler-Bärenbach, Pfalz, Bayern, Germany |
| Burial | ||
| Spouse | Magdalena Anna Winter | F1257 | |
| Marriage | 1589 | Bruchweiler-Bärenbach, Südpfalz, Palatinate, Allemagne |
MaleNicolas (Nicolaus) Kuntz (Cuntz) |
| Birth | 1570 | Bruchweiler-Bärenbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Death | 1640 | Bruchweiler-Bärenbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Burial |
MaleThéobald Kuntz (Cuntz) |
| Birth | 1572 | Bruchweiler-Bärenbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Death | 1609 | Rumbach, Rheinland Pfalz, Allemagne |
| Burial |
| Sources |
|
|